Inicio > Productos y soluciones > Sistemas de aire respirable > Extinción de incendios > Equipos accionados por motor a combustible
Equipos accionados por motor a combustible
El COMPRESOR HORIZONTAL ACCIONADO POR MOTOR A COMBUSTIBLE para recargar cilindros SCBA o SCUBA combina un sistema de purificación y un accionamiento por motor a combustible en diseños de estructura específicos para los requerimientos del ensamble del bloque del motor a combustible o compresor.

H25-D
Accionamiento por motor diésel

H10-D
Accionamiento por motor diésel Descargue el PDF para obtener más información Obtenga el nuevo folleto de equipos de aire respirable de BAUER
Características estándar – Tres etapas
- Interruptor de parada por alta temperatura (en equipos accionados por motor a combustible)
- Sistema de purificación de aire respirable de BAUER
- Motor diésel enfriado por aire
- Controlador PLC y embrague centrífugo (optando por el paquete de encendido eléctrico)
Agregar a lo anterior
- Interruptor de alta temperatura (accionamiento por motor diésel)
- Interruptor de presión final de aire
- Panel de instrumentos incluyendo horómetro
- Paquete de encendido eléctrico con solenoide de control de velocidad
- Motor MITSUBISHI enfriado por agua
- PLC con caja NEMA 4
- Embrague eléctrico, interruptor de aceite y horómetro
- Drenaje automático de condensado (estándar en K26/K42/K60)
Todo lo anterior... y además
- Control de humedad electrónico Securus®
- Drenaje automático de condensado (todos los modelos)
| Modelo | Número de etapas | Velocidad de carga SCFM* | FAD** | HP | RPM | Sistema de purificación | Dimensiones L-A-H pulgadas | Peso Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRES ETAPAS – PRESIÓN DE SERVICIO DE 5000 PSI | ||||||||
| CII-G | 3 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1250 | P0 | 60 - 28 - 34 | 700 |
| CII-D | 3 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 1250 | P0 | 60 - 28 - 34 | 700 |
| MII-G | 3 | 8.4 | 7.0 | 8.0 | 1250 | P31 | 60 - 28 - 34 | 725 |
| MII-D | 3 | 8.4 | 7.0 | 10.0 | 1250 | P31 | 60 - 28 - 34 | 725 |
| CUATRO ETAPAS – PRESIÓN DE SERVICIO DE 5000 PSI | ||||||||
| K20-G | 4 | 21.0 | 17.5 | 20.0 | 1300 | P4 | 63 - 49 - 46 | 1500 |
| K20-D | 4 | 21.0 | 17.5 | 27.0 | 1300 | P4 | 63 - 49 - 46 | 1500 |
| K26-D | 4 | 26.4 | 22.0 | 27.0 | 1350 | P5 | 63 - 49 - 46 | 1500 |
| K42-D | 4 | 42.0 | 35.0 | 44.0 | 1300 | P10 | 95 - 52 - 49 | 3200 |
| K60-D | 4 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 1350 | P12 SECURUS | 112 - 52 - 53 | 3750 |
| TRES, CUATRO y CINCO ESTAPAS – PRESIÓN DE SERVICIO DE 6000 PSI | ||||||||
| H5-G | 3 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1050 | P31 SECURUS | 60 - 28 - 34 | 700 |
| H5-D | 3 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 1050 | P31 SECURUS | 60 - 28 - 34 | 700 |
| H10-G | 4 | 9.7 | 8.1 | 11.0 | 1180 | P31 SECURUS | 60 - 28 - 34 | 750 |
| H10-D | 4 | 9.7 | 8.1 | 10.0 | 1180 | P31 SECURUS | 60 - 28 - 34 | 750 |
| H13-G | 4 | 13.0 | 10.8 | 13.0 | 1420 | P31 SECURUS | 60 - 28 - 34 | 750 |
| H13-D | 4 | 13.0 | 10.8 | 18.0 | 1420 | P2 SECURUS | 63 - 49 - 46 | 1300 |
| H19-D | 5 | 19.2 | 16.0 | 27.0 | 1050 | P5 SECURUS | 63 - 49 - 46 | 1500 |
| H25-D | 5 | 25.2 | 21.0 | 27.0 | 1300 | P5 SECURUS | 63 - 49 - 46 | 1500 |
| H35-D | 4 | 35.9 | 29.8 | 44.0 | 1200 | P10 SECURUS | 95 - 52 - 49 | 3200 |
*Basado en la recarga de un tanque de 80 pies cúbicos de 500 a 3000 PSIG.
**Capacidad del compresor referenciada a condiciones estándar.
G = Motor a gasolina D = Motor diésel Motores alternativos disponibles.
Las dimensiones y los pesos son aproximados y están sujetos a cambios.