Inicio > Productos y soluciones > Sistemas de aire respirable > Extinción de incendios > Equipos abiertos horizontales
Equipos abiertos horizontales
5000/6000 PSIG - Accionamiento por motor eléctrico

K60-E3
Accionamiento por motor eléctrico Descargue el PDF para obtener más información Obtenga el nuevo folleto de equipos de aire respirable de BAUER
Características estándar - 5000/6000 PSIG
- Sistema de purificación de aire respirable de BAUER
- Motor eléctrico
- Arrancador de motor magnético con protección de sobrecarga y reinicio manual
- Panel de manómetros
- Interruptor de parada por alta temperatura con luz de falla montada en el panel
- Luz de encendido montada en el panel
- Sistema de drenaje automático de condensado con depósito
- Protección de correa diseñada para cumplir con las regulaciones de la OSHA
- Ensamble eléctrico con certificación UL®
Característica adicional para equipos de 6000 PSI
- Sistema de control de humedad electrónico SECURUS® (estándar en todos los modelos)
Características opcionales - 5000/6000 PSI
- Monitor de CO
- Ensamble para llenado de alta y baja presión
- Interruptor dual de presión
- Otras características opcionales están disponibles a petición
| Modelo | Número de etapas | Velocidad de carga SCFM* | FAD** | HP | RPM | Sistema de purificación | Dimensiones L-A-H pulgadas | Peso Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión de servicio de 5000 PSI | ||||||||
| K36-E3 | 4 | 36.0 | 30.0 | 25.0 | 1000 | P10 | 80 - 32 - 48 | 1100 |
| K42-E3 | 4 | 42.0 | 35.0 | 30.0 | 1300 | P10 | 80 - 32 - 48 | 1200 |
| K60-E3 | 4 | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 1350 | P12 SECURUS | 92 - 44 - 60 | 2800 |
| K80-E3 | 4 | 80.4 | 67.0 | 60.0 | 1225 | P14 SECURUS | 114 - 82 - 66 | 4000 |
| K145-E3 | 4 | 145.0 | 121.0 | 100.0 | 1125 | P14 SECURUS | 114 - 82 - 66 | 5000 |
| Presión de servicio de 6000 PSI | ||||||||
| H27-E3 | 4 | 27.5 | 23.0 | 25.0 | 1000 | P10 SECURUS | 80 - 32 - 48 | 1100 |
| H35-E3 | 4 | 35.9 | 29.8 | 30.0 | 1200 | P10 SECURUS | 80 - 32 - 48 | 1200 |
| H80-E3 | 5 | 80.4 | 67.0 | 60.0 | 1180 | P14 SECURUS | 114 - 56 - 66 | 4000 |
| H96-E3 | 5 | 96.0 | 80.0 | 75.0 | 1100 | P14 SECURUS | 114 - 56 - 66 | 4500 |
| H132-E3 | 5 | 132.0 | 110.0 | 100.0 | 1500 | P14 SECURUS | 114 - 56 - 66 | 5000 |
*Basado en la recarga de un tanque de 80 pies cúbicos de 500 a 3000 PSIG.
**Capacidad del compresor referenciada a condiciones estándar.
E3 = Motor eléctrico trifásico, 230/460 VCA/60 Hz.
Otros voltajes están disponibles a petición.
Las dimensiones y los pesos son aproximados y están sujetos a cambios.