Los equipos de las líneas MINI VERTICUS y MAXI VERTICUS son paquetes que incluyen compresor, motor, sistema de purificación y monitoreo de humedad SECURUS en un equipo de diseño compacto con cubierta de bajo nivel de ruido. El nivel de ruido de los equipos MINI VERTICUS es de 70 dBA aproximadamente, y el de los equipos MAXI VERTICUS es menor de 79 dBA, (a un metro de distancia en condiciones de campo libre).
| Modelo | Capacidad de recarga* | Número de etapas | Motor | Entrega de aire libre** | RPM | Sistema de Purificación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scfm | I/min | hp | kW | |||||
| mVT6-E1/E3 | 6 | 170 | 3 | 5 | 3.7 | 5 | 1050 | P2 SECURUS |
| mVT8-E1/E3 | 8.4 | 238 | 3 | 7.5 | 5.6 | 7 | 1250 | P2 SECURUS |
| MVT20-E3 | 21 | 595 | 4 | 15 | 11 | 17.5 | 1300 | P5 SECURUS |
| MVT26-E3 | 26.4 | 748 | 4 | 20 | 15 | 22 | 1350 | P5 SECURUS |
| MVT42-E3*** | 42 | 1190 | 4 | 30 | 22 | 35 | 2300 | P10 SECURUS |
| 6000 psig (414 bar) | ||||||||
| mVT5H-E1/E3 | 5 | 142 | 3 | 5 | 3.7 | 4 | 1050 | P2 SECURUS |
| mVT10H-E1/E3 | 9.7 | 275 | 4 | 7.5 | 5.6 | 8.1 | 1180 | P2 SECURUS |
| mVT13H-E1/E3 | 13 | 368 | 4 | 10 | 7.5 | 10.8 | 1420 | P2 SECURUS |
| MVT18H-E3 | 18 | 510 | 4 | 15 | 11 | 15 | 1325 | P5 SECURUS |
| MVT25H-E3 | 25.2 | 714 | 5 | 20 | 15 | 21 | 1300 | P5 SECURUS |
| MVT35H-E3*** | 35.9 | 1017 | 4 | 30 | 22 | 29.8 | 1200 | P10 SECURUS |
*Basado en la recarga de un tanque de 80 pies3 desde 500 hasta 3000 psig.
**La capacidad del compresor está referida a condiciones estándar a la admisión.
***El tamaño de las máquinas de 30 HP es mayor que el que se muestra en la ilustración.
E1 = Eléctrico Monofásico 230V, 50 o 60 Hz. E3 = Eléctrico Trifásico 230 o 460V, 60 Hz o bien 380V, 50 Hz. Otros voltajes están disponibles a pedido.
mVT = MINI VERTICUS MVT = MAXI VERTICUS
Las dimensiones y pesos indicados son aproximados y están sujetos a modificación sin previo aviso.