Compresor y sistema de purificación combinados con la autonomía de operación de un equipo con motor a explosión, para el llenado de cilindros SCBA o SCUBA. Paquetes de diseño robusto, específicamente concebidos para el uso que se espera de un equipo con motor a explosión.
| Modelo | Capacidad de recarga* | Número de etapas | Motor | Entrega de aire libre** | RPM | Sistema de Purificación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scfm | I/min | hp | kW | |||||
| 5000 psig(345 bar) | ||||||||
| K20-G | 21 | 595 | 4 | 20 | 15 | 17.5 | 1300 | P5 |
| K20-D | 21 | 595 | 4 | 27 | 20 | 17.5 | 1300 | P5 |
| K26-D | 26.4 | 748 | 4 | 27 | 20 | 22 | 1350 | P5 |
| K42-D | 42 | 1190 | 4 | 44 | 33 | 35 | 1300 | P10 |
| K60-D | 60 | 1700 | 4 | 60 | 45 | 50 | 1350 | P12 SECURUS |
| 6000 psig(414 bar) | ||||||||
| H13-G | 13 | 368 | 4 | 13.5 | 10 | 10.8 | 1420 | P2 SECURUS |
| H13-D | 13 | 368 | 4 | 18 | 13 | 10.8 | 1420 | P2 SECURUS |
| H18-D | 18 | 510 | 4 | 27 | 20 | 15 | 1325 | P5 SECURUS |
| H25-D | 25.2 | 714 | 5 | 27 | 20 | 21 | 1300 | P5 SECURUS |
| H35-D | 35.9 | 1017 | 4 | 44 | 33 | 29.8 | 1200 | P10 SECURUS |
*Basado en la recarga de un tanque de 80 pies3 desde 500 hasta 3000 psig.
**La capacidad del compresor está referida a condiciones estándar a la admisión
G = Motor a Gasolina D = Motor Diesel Otros motores están disponibles a pedido.
Las dimensiones y pesos indicados son aproximados y están sujetos a modificación sin previo aviso.