| DOT 4500 | DOT 5000 | DOT 6000 | |
|---|---|---|---|
| Clasificación de cilindros | DOT E 9421-4500 | DOT E 10869-5000 | DOT E 9909-6000 |
| Presión de trabajo (PSI) | 4500 | 5000 | 9000 |
| Capacidad (SCF) | 444 | 472 | 509 |
| Presión de prueba (PSI) | 6750 | 7500 | 9000 |
| Período de reexaminación (años) | 5 | 5 | 5 |
| Material | Acero | Acero | Acero |
| Peso vacio (libras) | 144 | 158 | 188 |
| Diámetro interno (pulgadas) | 8 3/4 | 8 25/32 | 8 1/2 |
| Diámetro externo (pulgadas) | 9 5/16 | 9 3/8 | 9 9/32 |
| Espesor mínimo de pared (pulgadas) | 0.26 | 0.29 | 0.339 |
| Alto o largo (pulgadas) sin válvula | 51 | 54 1/4 | 51 |
| Válvula estándar para cilindros DOT disponible para cilindros ASME | De Tipo colector con (2) puertos de 1" posicionados a 180° | CGA 347 con adaptador para macho NPT de 1/4" | Tipo de colector con (2) puertos de 1" posicionados a 180° |
| Puerto de drenaje | No | No | No |
Todos los valores del cuadro son nominales. Capacidad referenciada a 70 °F (21° C).
Los cilindros DOT E no deben ser llenados a una presión superior a la presión de servicio indicada a 70º F (21° C) bajo ninguna circunstancia. No se permite el sobrellenado del 10% para estos cilindros.
Todos los sistemas de almacenamiento ASME deben instalarse de acuerdo a la norma 29 CFR 1910.169 de la OSHA, la cual, en parte, establece que cada cilindro presurizado debe tener un manómetro, una válvula de seguridad accionada por resorte y un drenaje de humedad.
BAUER recomienda los cilindros ASME para todas las instalaciones permanentes.
Contáctese con su distribuidor local de BAUER o con la autoridad local que tenga jurisdicción en los requerimientos de los códigos locales y estatales pertinentes al uso de cilindros de almacenamiento de aire a alta presión.