El nuevo estándar para las aplicaciones que requieren altas capacidades de aire respirable. Los paquetes abiertos en configuración vertical u horizontal incluyen el compresor y su sistema de purificación de aire en un diseño compacto
| Modelo | Capacidad de recarga* | Número de etapas | Motor | Entrega de aire libre** | RPM | Sistema de Purificación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scfm | I/min | hp | kW | |||||
| K42V-E3*** | 42 | 1190 | 4 | 30 | 22 | 35 | 1300 | P10 |
| K42-E3*** | 42 | 1190 | 4 | 30 | 22 | 35 | 1300 | P10 |
| K60V-E3 | 60 | 1700 | 4 | 40 | 30 | 50 | 1350 | P12 SECURUS |
| K60-E3 | 60 | 1700 | 4 | 40 | 30 | 50 | 1350 | P12 SECURUS |
| K80V-E3 | 80.4 | 2277 | 4 | 60 | 45 | 67 | 1225 | P14 SECURUS |
| K145-E3 | 145 | 4106 | 4 | 100 | 75 | 121 | 1125 | P14 SECURUS |
| 6000 psig(414 bar) | ||||||||
| H35V-E3 | 35.9 | 1017 | 4 | 30 | 22 | 29.8 | 1200 | P10 SECURUS |
| H35-E3 | 35.9 | 1017 | 4 | 30 | 22 | 29.8 | 1200 | P10 SECURUS |
| H80-E3 | 80.4 | 2277 | 5 | 60 | 45 | 67 | 1180 | 2x P10 SECURUS |
| H96-E3 | 96 | 2718 | 5 | 75 | 56 | 80 | 1100 | 2x P10 SECURUS |
*Basado en la recarga de un tanque de 80 pies3 desde 500 hasta 3000 psig.
**La capacidad del compresor está referida a condiciones estándar a la admisión.
***El sistema de monitoreo de humedad SECURUS no es estándar
E3 = Eléctrico Trifásico 230 o 460V, 60 Hz o bien 380V, 50 Hz. Otros voltajes están disponibles a pedido
KV / HV = VERTICAL K / H = HORIZONTAL
Las dimensiones y pesos indicados son aproximados y están sujetos a modificación sin previo aviso.