Nuestros compresores DIVE MATE llevan a otro nivel el concepto de compresión de aire portátil.Los equipos de la línea DIVE MATE de BAUER son compresores de aire respirable confiables y seguros de tres y cuatro etapas. Estos equipos pequeños y livianos han sido concebidos para aplicaciones portátiles, con prestaciones comparables a las de equipos estacionarios. Disponibles en tres versiones: con motor eléctrico, motor a gasolina o motor Diesel.
| Modelo | Capacidad de recarga* | Número de etapas | Motor | Entrega de aire libre** | RPM | Sistema de Purificación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scfm | I/min | hp | kW | |||||
| 5000 PSI Service(345 bar) | ||||||||
| DMT06-E1/E3 | 6 | 170 | 3 | 5 | 3.7 | 5 | 1050 | P0 |
| DMT06-GS | 6 | 170 | 3 | 6 | 4.5 | 5 | 1250 | P0 |
| DMT08-E1/E3 | 8.4 | 238 | 3 | 7.5 | 5.6 | 7 | 1300 | P31 |
| DMT08-GS | 8.4 | 238 | 3 | 9 | 6.7 | 7 | 1350 | P31 |
| DMT08-DY | 8.4 | 238 | 3 | 6.4 | 4.7 | 7 | 1350 | P31 |
| 5000 psig (345 bar) -6000 psig (414 bar) capable with purification upgrade to P41 | ||||||||
| DMT10-E1/E3 | 9.7 | 275 | 4 | 7.5 | 5.6 | 8.1 | 1180 | P31 |
| DMT10-GS | 9.7 | 275 | 4 | 13.5 | 10 | 8.1 | 1180 | P31 |
*Basado en la recarga de un tanque de 80 pies3 desde 500 hasta 3000 psig.
**La capacidad del compresor está referida a condiciones estándar a la admisión.
E1 = Eléctrico Monofásico 230V, 50 o 60 Hz. E3 = Eléctrico Trifásico 230 o 460V, 60 Hz o bien 380V, 50 Hz. Otros voltajes están disponibles a pedido
GS = Motor a gasolina SUBARU DY = Motor Diesel YANMAR
Las dimensiones y pesos indicados son aproximados y están sujetos a modificación sin previo aviso.