Siempre que su aplicación requiera de un paquete probado y robusto piense en BAUER. Nuestra línea de compresores BASIC PACKAGE ha sido diseñada para aquellas aplicaciones que requieran las características de operación que sólo nuestros bloques compresores multietapa enfriados por aire y nuestros sistemas de purificación para aire respirable pueden dar, en una clásica configuración horizontal. Esta línea de producto consta de paquetes relativamente económicos, y muy versátiles en cuanto a su configuración. La amplia gama de elementos opcionales disponibles podrá satisfacer los más variados requerimientos de nuestros clientes. Piense en Valor, Piense en BAUER.
| Modelo | Capacidad de recarga* | Número de etapas | Motor | Entrega de aire libre** | RPM | Sistema de Purificación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scfm | I/min | hp | kW | |||||
| 5000 psig(345 bar) | ||||||||
| BPII-06-E1/E3 | 6 | 170 | 3 | 5 | 3.7 | 5 | 1050 | P0 |
| BPII-08-E1/E3 | 8.4 | 238 | 3 | 7.5 | 5.6 | 7 | 1250 | P31 |
| BPII-20-E3 | 21 | 595 | 4 | 15 | 11 | 17.5 | 1300 | P5 |
| BPII-26-E3 | 26.4 | 748 | 4 | 20 | 15 | 22 | 1350 | P5 |
| 6000 psig(414 bar) | ||||||||
| BPII-05-E1/E3 | 5 | 142 | 3 | 5 | 3.7 | 4 | 1050 | P2 SECURUS |
| BPII-10-E1/E3 | 9.7 | 275 | 4 | 7.5 | 5.6 | 8.1 | 1180 | P2 |
| BPII-13-E1/E3 | 13 | 368 | 4 | 10 | 7.5 | 10.8 | 1420 | P2 |
| BPII-18-E3 | 18 | 510 | 4 | 15 | 11 | 15 | 1325 | P5 |
| BPII-25-E3 | 25.2 | 714 | 5 | 20 | 15 | 21 | 1300 | P5 |
*Basado en la recarga de un tanque de 80 pies3 desde 500 hasta 3000 psig.
**La capacidad del compresor está referida a condiciones estándar a la admisión.
E1 = Eléctrico Monofásico 230V, 50 o 60 Hz E3 = Eléctrico Trifásico 230 o 460V, 60 Hz o bien 380V, 50 Hz. Otros voltajes están disponibles a pedido.
Las dimensiones y pesos indicados son aproximados y están sujetos a modificación sin previo aviso.